DWZ
DWZ-Liste vom 19.08.2010
| Pl |
Spielername |
DWZ |
ELO |
| 1. | Berg,Emanuel | 2609 | 2612 |
| 2. | Steingrimsson,Hedinn | 2534 | 2547 |
| 3. | Henrichs,Thomas | 2500 | 2490 |
| 4. | Kasparov,Sergey | 2485 | 2492 |
| 5. | Kohlweyer,Bernd | 2483 | 2436 |
| 6. | Schmittdiel,Eckhard | 2448 | 2485 |
| 7. | Klyuner,Vyacheslav | 2445 | 2443 |
| 8. | Mainka,Romuald | 2430 | 2484 |
| 9. | Wegener,Olaf | 2424 | 2429 |
| 10. | Kalka,Arkadius Georg | 2401 | 2371 |
| 11. | Heinzel,Olaf | 2285 | 2327 |
| 12. | Eismont,Oleg | 2246 | 2311 |
| 13. | Ackermann,Hans Werner | 2236 | 2291 |
| 14. | Mainka,Gregor | 2218 | 2297 |
| 15. | Karger,Frank | 2214 | 2255 |
| 16. | Hamblok,Roel | 2214 | 2211 |
| 17. | Kotter,Ralf | 2209 | 2310 |
| 18. | Bischof,Detlef | 2208 | 2282 |
| 19. | Wolf,Ulrich Martin | 2172 | 2205 |
| 20. | Kasparova,Tatiana | 2166 | 2167 |
| 21. | Babar,Michael | 2160 | 2213 |
| 22. | Franco,Victor | 2120 | 2129 |
| 23. | Rumpf,Thomas | 2101 | 2172 |
| 24. | Burchert,Wolfgang | 2098 | 2147 |
| 25. | Linker,Walter | 2074 | 2179 |
| 26. | Remmler,Volker | 2064 | 2175 |
| 27. | Schiefelbusch,Dirk | 2064 | 2135 |
| 28. | Düngen,Wolfgang,Dr. | 2061 | 2186 |
| 29. | Lucht,Roland | 2060 | |
| 30. | Hoffmann,Alexander | 2048 | 2135 |
| 31. | Smolka,Alexander | 2042 | 2103 |
| 32. | Prüske,Wolfgang | 2039 | 2108 |
| 33. | Wortmann,Klaus Peter | 2031 | 2123 |
| 34. | Kloster,Josef | 2028 | 2136 |
| 35. | Wossning,Friedhelm | 2025 | |
| 36. | Hackbusch,Jörn | 1994 | |
| 37. | Zelt,Jens | 1982 | 2055 |
| 38. | Kropp,Andreas Jürgen | 1976 | |
| 39. | Kemna,Martin | 1937 | 1904 |
| 40. | Brockmann,Fabian | 1899 | 2091 |
| 41. | Begna,Bozidar | 1894 | 2118 |
| 42. | Meyer,Gerd | 1878 | 2048 |
| 43. | Reschke,Jürgen | 1851 | |
| 44. | Höpfner,Marcus | 1848 | |
| 45. | Werner,Patrick | 1816 | 1916 |
| 46. | Raabe,Heinz | 1813 | |
| 47. | Strauß,Erich | 1798 | |
| 48. | Dawid,Adalbert | 1792 | |
| 49. | Holtkamp,Patrik | 1783 | |
| 50. | Heinisch,Thomas | 1748 | |
| 51. | Bischof,Martin | 1744 | |
| 52. | Geelhaar,Thorsten | 1742 | |
| 53. | Campana,Rafael | 1710 | |
| 54. | Sroka,Andreas | 1706 | |
| 55. | Ewers,Christian | 1679 | |
| 56. | Majdpour,Pouya | 1673 | |
| 57. | Wollenweber,Frank | 1668 | 1797 |
| 58. | Szenasi,Laszlo | 1657 | |
| 59. | Brohl,Thomas | 1638 | |
| 60. | Vojdani,Bahram | 1605 | |
| 61. | Reinacher,Detlev | 1602 | 1711 |
| 62. | Giesenberg,Angela | 1587 | 1771 |
| 63. | Benke,Werner | 1568 | |
| 64. | Winter,Raphael | 1563 | |
| 65. | Krüger,Georg | 1561 | 1777 |
| 66. | Milonas,Georgios | 1559 | |
| 67. | Warsitz,Andreas | 1548 | |
| 68. | Bechler,Johann | 1539 | |
| 69. | Meyer,Susanne | 1465 | 1769 |
| 70. | Landgraf,Hans Manfred | 1445 | |
| 71. | Schrimpl,Michael | 1443 | |
| 72. | Weber,Manfred | 1407 | |
| 73. | Hansen,Jochen | 1398 | |
| 74. | Goldbeck,Daniel Ernst | 1393 | |
| 75. | Rogner,Wolfgang | 1385 | |
| 76. | Vogt,Christian | 1369 | |
| 77. | Oehmke,Bernd | 1368 | |
| 78. | Jentzsch,Werner Wilfried | 1350 | |
| 79. | Pachura,Karl-Heinz | 1346 | |
| 80. | Fahle,Karl-Wilhelm | 1339 | |
| 81. | Schaefer,Ulrich | 1275 | |
| 82. | Ziberi,Redzep | 1229 | |
| 83. | Wangrin,Stefan Alfons | 1096 | |
| 84. | Latzkow,Karsten | 997 | |
| 85. | Riepe,Markus | 887 | |
| 86. | Wilkins,Petra | 765 | |
| 87. | Lück,Hans | Restpartien | |
| 88. | Rosinski,Gerhard | Restpartien | |
| 89. | Selimovic,Ilijas | | |
Quelle: schachbund.de |